.VERSION 1.0
.HIERARCHY CHARACTER
.COORD X Y T
.SEGMENT CHARACTER
.X_DIM 1032
.Y_DIM 263
.X_POINTS_PER_INCH 94
.Y_POINTS_PER_INCH 94
.POINTS_PER_SECOND 60
.PEN_DOWN
344 53 0
345 53 155
347 53 177
350 53 179
356 53 243
365 53 244
386 55 311
402 55 313
406 55 315
413 55 365
419 55 366
426 55 370
432 54 426
437 54 427
440 54 486
442 54 487
443 54 490
444 54 548
445 54 549
447 54 610
450 54 610
453 54 670
454 54 731
454 55 939
454 56 1003
454 60 1004
454 64 1064
454 66 1065
454 72 1124
454 75 1125
454 79 1131
454 81 1184
454 86 1185
454 91 1245
454 92 1246
454 97 1306
454 99 1307
454 101 1366
454 102 1367
454 103 1427
454 105 1429
454 106 1500
454 107 1549
454 108 1550
454 109 1614
.PEN_UP
.PEN_DOWN
348 113 2999
349 113 3259
350 112 3291
351 112 3360
364 112 3361
377 112 3389
399 112 3449
405 112 3450
416 112 3451
420 112 3510
444 111 3511
458 110 3574
471 109 3576
478 109 3632
480 109 3633
481 109 3636
.PEN_UP
.PEN_DOWN
395 115 5767
395 116 5851
397 120 5884
398 123 5937
398 127 5938
399 130 6000
399 133 6002
400 139 6058
400 141 6059
400 142 6124
400 143 6523
.PEN_UP
.PEN_DOWN
358 151 7943
359 151 8099
364 150 8124
377 150 8184
387 150 8185
403 150 8245
413 150 8246
430 149 8305
443 149 8306
450 149 8366
452 149 8366
453 149 8432
454 149 8490
456 149 8492
457 149 8549
457 150 8835
457 152 8882
457 155 8883
457 159 8944
457 163 8945
457 168 9005
456 173 9005
456 177 9067
455 182 9068
455 188 9126
455 192 9126
455 193 9130
455 196 9188
455 198 9247
455 200 9247
455 202 9307
455 203 9308
.PEN_UP
